Abgabemengen Stadtwerke Bad Pyrmont

Energie und Verkehrs GmbH

Stromversorgung
2010 2009 2008 2007
Stromabgabe an Endabnehmer MWh 61.239 60.335 60.104 61.152
Stromabgabe aus Handel MWh 6.424 27.785 24.827 19.987
Leitungsnetz km 247,3 244,0 243,1 240,2
Hausanschlüsse Stück 3.743 3.731 3.719 3.716
Zähler Stück 12.464 12.444 12.440 12.314

Gasversorgung
2010 2009 2008 2007
Gasabgabe MWh 210.903 203.220 207.486 194.249
Leitungsnetz km 119,2 118,1 118,2 115,1
Hausanschlüsse Stück 3.841 3.817 3.796 3.774
Zähler Stück 3.739 3.758 3.737 3.718

Wasserversorgung
2010 2009 2008 2007
Wasserabgabe Tsd. m³ 1.288 1.294 1.275 1.330
Leitungsnetz km 170,8 169,2 168,7 165,6
Hausanschlüsse Stück 5.052 5.034 5.027 5.047
Zähler Stück 9.448 9.405 9.429 9.433

Wärmeversorgung
2010 2009 2008 2007
Wärmeabgabe MWh 14.051 6.640 4.239 3.265
Zähler Stück 42 38 23 27

Verkehrsbetrieb
2010 2009 2008 2007
Linienlänge km 43,5 43,5 43,5 39,7
Gefahrene Kilometer km 181.217 180.916 183.606 174.558
Beförderte Personen 608.692 604.115 587.546 582.873

Bilanz
2010 2009 2008 2007
Bilanzsumme T€ 18.086 17.028 16.677 16.296
Anlagevermögen T€ 13.461 12.819 12.676 12.328
Eigenkapital T€ 9.163 9.163 9.163 9.163
Umsatzerlöse T€ 23.995 25.833 24.857 20.867
Investitionen T€ 2.134 1.549 1.886 1.484
Abschreibungen T€ 1.490 1.490 1.531 1.612
Jahresüberschuss* T€ 307 380 301 210

* Stadtwerke Bad Pyrmont Beteilungs und Bäder GmbH









Unternehmen