Abgabemengen Stadtwerke Bad Pyrmont

Energie und Verkehrs GmbH

Stromversorgung
2008 2007 2006 2005
Stromabgabe an Endabnehmer MWh 60.104 61.152 66.343 67.923
Stromabgabe aus Handel MWh 24.827 19.987 21.177 -- --
Leitungsnetz km 243,1 240,2 240,2 239,8
Hausanschlüsse Stück 3.719 3.716 3.709 3.691
Zähler Stück 12.440 12.314 12.522 12.501

Gasversorgung
2008 2007 2006 2005
Gasabgabe MWh 207.486 194.249 219.142 220.840
Leitungsnetz km 118,2 115,1 114,5 114,3
Hausanschlüsse Stück 3.796 3.774 3.730 3.689
Zähler Stück 3.737 3.718 3.699 3.664

Wasserversorgung
2008 2007 2006 2005
Wasserabgabe Tsd. m³ 1.275 1.330 1.363 1.398
Leitungsnetz km 168,7 165,6 164,6 164,6
Hausanschlüsse Stück 5.027 5.047 5.001 4.959
Zähler Stück 9.429 9.433 9.430 9.375

Wärmeversorgung
2008 2007 2006 2005
Wärmeabgabe MWh 4.239 3.265 4.083 4.416
Nennwärme-
belastung
kW 2.909 2.764
Zähler Stück 23 27 27 25

Verkehrsbetrieb
2008 2007 2006 2005
Linienlänge km 43,5 39,7 39,7 39,7
Gefahrene Kilometer km 183.606 174.558 172.419 173.045
Beförderte Personen 587.546 582.873 579.821 590.571

Bilanz
2008 2007 2006 2005
Bilanzsumme T€ 16.677 16.296 16.627 16.036
Anlagevermögen T€ 12.676 12.328 12.481 12.499
Eigenkapital T€ 9.163 9.163 9.163 9.163
Umsatzerlöse T€ 24.857 20.867 22.011 20.149
Investitionen T€ 1.886 1.484 1.461 1.754
Abschreibungen T€ 1.531 1.612 1.694 1.743
Jahresüberschuss* T€ 301 210 329 755

* Stadtwerke Bad Pyrmont Beteilungs und Bäder GmbH









Unternehmen