Trinkwasserverordnung
Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel!
Regelmäßige Untersuchungen garantieren die Reinheit des Wassers. Das Gesundheitsamt des Landkreises überwacht als Aufsichtsbehörde die Einhaltung der strengen Grenzwerte der Trinkwasserverordnung.Überzeugen Sie sich von der hohen Qualität unseres Trinkwassers in den nachstehenden Prüfberichten:
Bezeichnung: Hauptbrunnen Hohenborn
Messstellen-Nr.: BRU-206-00002-001
Entnahmestelle: Entnahmehahn, Brunnenkopf
Probenehmer: Pientka, Stenzel (Labor für WA)
Entnahmedatum: 27.02.2007 ; 10.00 Uhr
EDV-Nr. / Prüfdauer: 3532-4 / 27.02-24.03.07
| Parameter: | Meßwert: | Grenzwert nach TrinkwV: | Verfahrens- kennzeichen: |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENZOL: | unter | 0,001 | mg/l | 0,001 | mg/l | DIN 38409-F9 |
| BOR: | unter | 0,02 | mg/l | 1 | mg/l | DIN 38405-D17 |
| BROMAT: | unter | 0,005 | mg/l | 0,01 | mg/l | DIN EN ISO 15061* |
| CHROM: | unter | 0,005 | mg/l | 0,05 | mg/l | DIN EN ISO 1233-E10 |
| CYANID: | unter | 0,005 | mg/l | 0,05 | mg/l | DIN 38405-D14 |
| 1,2 DICHLORETHAN: | unter | 0,003 | mg/l | 0,003 | mg/l | DIN EN ISO 10301 |
| FLOURID: | unter | 0,05 | mg/l | 1,5 | mg/l | DIN 38405-D4-1 |
| NITRAT: | unter | 23,7 | mg/l | 50 | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 |
| PBSM: | unter | n.a. | mg/l | 0,0005 | mg/l | |
| QUECKSILBER: | unter | 0,0005 | mg/l | 0,001 | mg/l | DIN EN 1483 |
| SELEN: | unter | 0,003 | mg/l | 0,01 | mg/l | DIN 38405-D23 |
| TETRACHLORETHEN: | unter | 0,0001 | mg/l | Summe 0,01 |
mg/l | DIN EN ISO 10301 |
| TRICHLORETHEN: | unter | 0,0001 | mg/l | 0,01 | mg/l | DIN EN ISO 10301 |
| Parameter: | Meßwert: | Grenzwert nach TrinkwV: | Verfahrens- kennzeichen: |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIMON: | unter | 0,003 | mg/l | 0,005 | mg/l | DIN 38405-D32 |
| ARSEN: | unter | 0,003 | mg/l | 0,01 | mg/l | DIN 38405-D35 |
| BENZO-(A)-PYREN: | unter | 0,00001 | mg/l | 0,00001 | mg/l | DIN 38407-F8 |
| BLEI: | unter | 0,001 | mg/l | 0,025 | mg/l | DIN 38406-E6 |
| CADMIUM: | unter | 0,0005 | mg/l | 0,005 | mg/l | DIN EN ISO 5961-E19 |
| KUPFER: | unter | 0,05 | mg/l | 2 | mg/l | DIN 38406-E7 |
| NICKEL: | unter | 0,005 | mg/l | 0,02 | mg/l | DIN 38406-E11 |
| NITRIT: | unter | 0,005 | mg/l | 0,5 | mg/l | DIN EN ISO 26777-D10 |
| PAK: | Summe 0,0001 |
mg/l | DIN 38407-F8 | |||
| Benzo(b)flouranthen | unter | 0,00001 | mg/l | mg/l | ||
| Benzo(k)flourathen | unter | 0,00001 | mg/l | mg/l | ||
| Benzo(g,h,i)perylen | unter | 0,00001 | mg/l | mg/l | ||
| Indeno(1,2,3(cd))pyren | unter | 0,0001 | mg/l | |||
| Trihalogenmethane: | Summe 0,05 |
mg/l | DIN EN ISO 10301 | |||
| Trichlormethan | unter | 0,0001 | ||||
| Bromdichlormethan | unter | 0,0001 | ||||
| Dibromchlormethan | unter | 0,0001 | ||||
| Tribrommethan | unter | 0,0001 |
| Parameter: | Meß wert: |
Grenzwert nach TrinkwV: | Verfahrens- kennzeichen: |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM: | unter | 0,02 | mg/l | 0,2 | mg/l | DIN 38406-E25 |
| AMMONIUM: | unter | 0,02 | mg/l | 0,5 | mg/l | DIN 38406-E5 |
| CHLORID: | 11,5 | mg/l | 250 | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 | |
| CLOSTRIDIUM PERFRINGENS: |
n.a. | 0 | TrinkwV 2001 | |||
| EISEN,ges.: | unter | 0,05 | mg/l | 0,2 | mg/l | DIN 38406-32 |
| FÄRBUNG (spektr. Absorpt.koeffizient bei 436 nm): |
unter | 0,3 | 1/m | 0,5 | 1/m | DIN EN ISO 7887 |
| GERUCHS- SCHWELLENWERT: |
unter | 2 | bei 12°C | 2 | bei 12°C | DIN EN 1622 |
| GESCHMACK: | ohne |
Fremd- | geschmack | |||
| KOLONIEZAHL bei 22°C: |
3 | KBE / ml | DIN 6222* | |||
| KOLONIEZAHL bei 36°C |
0 | KBE / ml | DIN 6222* | |||
| Elektr. LEITFÄHIGKEIT bez. auf 20°C |
547 | μS/cm | 2500 | μS/cm | DIN EN ISO 27888-C8 | |
| MANGAN ges. | unter | 0,02 | mg/l | 0,05 | mg/l | DIN 38406-33 |
| NATRIUM: | 6,3 | mg/l | 200 | mg/l | DIN 38406-E14 | |
| OXIDIERBARKEIT: | 0,48 | mg/l O2 | 5 | mg/l O2 | dIN EN ISO 8467-H5 | |
| SULFAT: | 37,4 | mg/l | 240 | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 | |
| TRÜBUNG: | 0,07 | NTU | 1 | NTU | DIN EN ISO 7027 | |
| pH-WERT bei 8,6°C |
7,40 | >6,5 und < 9,5 | DIN 38404-C5 | |||
| CALCITSÄTTIGUNG (D): | -9,0 | mg/l | +5 | mg/l | DIN 38404-C10 RV 3 (bez. auf Säurekapazität und pH-Wert) |
| Parameter: | Meßwert: | Verfahrens- kennzeichen: |
|
|---|---|---|---|
| E.COLI: | 0 | MPN/100 ml | Colilert18* |
| COLIFORME BAKTERIEN: | 0 | MPN/100 ml | Colilert18* |
| ENTEROKOKKEN: | 0 | KBE/100 ml | DIN 7899-2* |
| gel.SAUERSTOFF (O2): | 10,3 | mg/l | DIN EN ISO 25814-G22 |
| CALCIUM (Ca): | 92,5 | mg/l | DIN EN ISO 7980 |
| MAGNESIUM (Mg): | 20,5 | mg/l | DIN EN ISO 7980 |
| KALIUM (K): | 0,82 | mg/l | DIN 38406-E13 |
| SÄUREKAPAZITÄT bis pH 4,3: | 5,12 | mmol/l | DIN 38409-H7 |
| KARBONAT HÄRTE: | 14,4 | °dt. Härte | berechnet |
| NICHTKARBONAT HÄRTE: | 3,3 | °dt. Härte | berechnet |
| GESAMT HÄRTE: | 17,7 | °dt. Härte | berechnet |
Erklärungen:
n.a. = nicht analysiert; < = nicht nachweisbar; unter der angegebenen Bestimmungsgrenze
* = die mit einem Stern gekennzeichneten Untersuchungen (Bromat / mikrobiologische Parameter) sind nicht Gegenstand unserer Akkreditierung und erfolgten Fremdvergabe.
Anmerkung: Die Grenzwerte der TrinkwV (2003) werden für die untersuchten Parameter eingehalten.
